主な特徴

- 『Edy』対応決済端末
- POSレジ連動でスピーディ決済
- 『Edy』ユーザーインターフェース準拠
光/音によるガイダンス、かざし部四隅LEDで「Edy」誘引 - 小型/省スペース設計
制御部、業界最小 - POS環境に応じた3種類の取付方法
(1) POS貼付
(2) 高置台
(3) 低置台
仕様
| 外形寸法 | 【かざし部】 96mm × 33.5mm × 98mm (W×H×D) 【制御本体部】 130mm × 48mm × 130mm (W×H×D) |
|---|---|
| Edyモジュール | PEC-2搭載 |
| 適用仕様 | Edy |
| 適用電波法企画 | 高周波利用設備 |
| 供給電源 | AC100V±10V(電源アダプター使用) DC24V±10% 0.35A(本体) |
| 読取可能距離 | 50mm以上(かざし部表面から) |
| Edyユーザーインターフェース | 1)表示機能 Edy – UI 準拠光ガイダンス 2)音声機能 Edy – UI 準拠音声ガイダンス |
| POS通信インターフェース | RS-232C インターフェース開発が必要 Windows NT/2000/XP OPOS1.7CAデバイス準拠のドライバー準備 |
※ 『Edy』は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
※ WindowsNT、Windows 2000、Windows XP は、米国及びその他の国における登録商標です。
※製品の外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。






